通知公告
当前位置:学生发展»通知公告

马克思主义学院2020年硕士研究生招生复试名单公示

发布时间: 2020-05-08


马克思主义学院2020年硕士研究生招生复试名单公示
考生编号 姓名 专业名称 政治 外语 专业一 专业二 总分 备注
100270218030002 杨振海 马克思主义基本原理 60 70 125 127 382  
100270218030003 徐猛 马克思主义基本原理 75 69 126 130 400  
100270218030004 聂婉玥 马克思主义基本原理 69 70 127 128 394  
100270218030008 刘雨乔 马克思主义基本原理 65 63 110 132 370  
100270218030010 解恒磊 马克思主义基本原理 71 84 143 133 431  
100270218030011 孙孟鲜 马克思主义基本原理 71 56 142 135 404  
100270218030012 刘宏建 马克思主义基本原理 65 51 128 123 367  
100270218030016 殷军柏 马克思主义基本原理 72 71 128 131 402  
100270218030017 程涵 马克思主义基本原理 74 79 134 125 412  
100270218030018 陈维慈 马克思主义基本原理 79 72 132 131 414  
100270218030019 薛绍文 马克思主义基本原理 76 67 140 135 418  
100270218030022 韩莹 马克思主义基本原理 64 53 129 123 369  
100270218030023 孟璐 马克思主义基本原理 73 81 131 133 418  
100270218030026 王博 马克思主义基本原理 70 61 138 133 402  
100270218030027 朱卫婷 马克思主义基本原理 66 58 127 124 375  
100270218030028 罗冬梅 马克思主义基本原理 75 72 133 126 406  
100270218030029 高燕超 马克思主义基本原理 67 63 136 128 394  
100270218030032 宁江玲 马克思主义基本原理 70 70 133 124 397  
100270218030033 张思颖 马克思主义基本原理 71 54 130 124 379  
100270218030034 罗紫琪 马克思主义中国化研究 70 53 139 125 387  
100270218030035 王叶 马克思主义中国化研究 72 65 138 115 390  
100270218030038 李婕瑜 马克思主义中国化研究 75 61 140 129 405  
100270218030039 段平 马克思主义中国化研究 70 73 141 123 407  
100270218030041 王嘉祺 马克思主义中国化研究 71 72 135 110 388  
100270218030042 骆仕效 马克思主义中国化研究 68 54 118 114 354  
100270218030045 吴迪 马克思主义中国化研究 67 80 128 108 383  
100270218030046 谭梅 马克思主义中国化研究 63 61 129 116 369  
100270218030049 武文琦 马克思主义中国化研究 68 65 139 127 399  
100270218030050 冯昊萨 马克思主义中国化研究 67 53 127 120 367  
100270218030053 张悦佳 思想政治教育 72 78 140 119 409  
100270218030055 夏宇馨 思想政治教育 70 73 129 117 389  
100270218030057 王艳萍 思想政治教育 69 77 126 133 405  
100270218030058 李昊恩 思想政治教育 61 62 134 138 395  
100270218030062 高涧竹 思想政治教育 69 74 130 131 404  
100270218030063 卢艺心 思想政治教育 68 72 130 127 397  
100270218030064 梁超逸 思想政治教育 73 77 132 125 407  
100270218030065 弭宇航 思想政治教育 71 76 132 123 402  
100270218030071 孔令妍 思想政治教育 74 74 123 128 399  
100270218030080 商晨 思想政治教育 71 74 140 125 410  
100270218030081 郭亚茹 思想政治教育 76 68 139 126 409  
100270218030082 陈秋硕 思想政治教育 68 67 137 120 392  
100270218030084 马彦琪 思想政治教育 67 69 138 119 393  
100270218030086 王梦瑶 思想政治教育 75 78 132 122 407  
100270218030097 胡春蕾 思想政治教育 77 71 140 125 413  
100270218030099 侯雅凌 思想政治教育 74 68 142 134 418  
100270218030104 王晓雅 思想政治教育 73 62 139 132 406  
100270218030110 黄渊林 思想政治教育 70 78 137 123 408  
100270218030111 李娇 思想政治教育 71 72 129 118 390  
100270218030116 胡潭意 思想政治教育 69 61 142 127 399  
100270218030117 付穗 思想政治教育 63 65 139 122 389  
100270288030143 贺云华 思想政治教育 34 60 94 108 296 援藏计划
100270288030145 马晓磊 思想政治教育 41 67 99 108 315 援藏计划
100270288030146 蔡瀚超 思想政治教育 53 52 120 109 334 援藏计划
100270288030147 陶飞 思想政治教育 67 63 117 121 368 援藏计划
100270288030153 黄彦霖 思想政治教育 42 73 123 125 363 援藏计划
100270218030119 梁昌银 党的建设 75 66 145 130 416  
100270218030120 邓超 党的建设 66 78 140 128 412  
100270218030121 韩寒 党的建设 56 69 128 122 375  
100270218030123 陈祺祺 党的建设 72 64 132 128 396  
100270218030124 胡淼 党的建设 65 69 128 122 384  
100270218030125 申鸿飞 党的建设 75 70 137 132 414  
100270218030127 薛心悦 党的建设 66 61 115 121 363  
100270218030129 梁天舒 党的历史与理论 70 60 136 131 397  
100270218030130 寇方印 党的历史与理论 73 75 126 121 395  
100270218030132 李斯懿 党的历史与理论 63 71 136 124 394  
100270218030136 李灿 党的历史与理论 64 54 136 123 377  
100270218030137 苗怡文 党的历史与理论 65 53 128 123 369  
100270218030138 李俊美 党的历史与理论 74 61 133 127 395  
100270218030141 刘铭晓 党的历史与理论 76 71 127 124 398  
100270218030142 孙茗荟 党的历史与理论 74 77 136 126 413  
100270998030164 黄园园 学科教学(思政) 68 79 97 129 373  
100270998030166 孙燕平 学科教学(思政) 69 61 122 124 376  
100270998030168 李修怡 学科教学(思政) 70 66 111 130 377  
100270998030172 骆金子悦 学科教学(思政) 66 62 106 131 365  
100270998030174 张佳伟 学科教学(思政) 71 61 113 120 365  
100270998030178 王琳 学科教学(思政) 70 75 108 119 372  
100270998030179 乔亚珺 学科教学(思政) 69 77 113 123 382  
100270998030181 闫茹 学科教学(思政) 62 74 123 123 382  
100270998030184 李君枭 学科教学(思政) 69 69 111 118 367  
100270998030192 曹婷 学科教学(思政) 72 68 113 121 374  
100270998030195 赵楠 学科教学(思政) 72 74 121 124 391  
100270998030197 李晨菲 学科教学(思政) 70 86 125 118 399  
100270998030202 范倩雯 学科教学(思政) 69 75 121 115 380  
100270998030207 吴婷婷 学科教学(思政) 62 78 122 103 365  
100270998030208 王宇欣 学科教学(思政) 72 78 128 135 413  
100270998030223 郭靖 学科教学(思政) 80 79 120 129 408  
100270998030225 杜钰彤 学科教学(思政) 77 81 117 103 378  
100270998030226 安红旸 学科教学(思政) 74 64 118 123 379  
100270998030235 袁玉晶 学科教学(思政) 72 69 115 120 376  
100270998030242 兰玲玲 学科教学(思政) 69 79 128 114 390  
100270998030243 刘静 学科教学(思政) 66 76 114 118 374  
100270998030244 时欣悦 学科教学(思政) 70 82 122 126 400  
100270998030247 肖运春 学科教学(思政) 64 78 125 127 394  
100270998030248 彭俊华 学科教学(思政) 66 81 126 131 404  
100270998030249 李凌 学科教学(思政) 66 82 118 118 384  
100270998030251 徐文婷 学科教学(思政) 73 74 115 118 380  
100270998030252 尤乐梅 学科教学(思政) 77 73 127 117 394  
100270998030254 田美 学科教学(思政) 72 79 101 126 378  
100270998030255 张可心 学科教学(思政) 66 81 123 116 386  
100270998030264 田瑞雪 学科教学(思政) 78 75 123 131 407  
100270998030265 魏琦 学科教学(思政) 66 77 96 130 369  
100270998030275 张媛媛 学科教学(思政) 65 76 115 112 368  
100270998030282 冯玉莹 学科教学(思政) 74 75 116 127 392  
100270998030284 文佳玲 学科教学(思政) 80 77 130 116 403  
100270998030292 廖思琦 学科教学(思政) 65 66 118 118 367  
100270998030300 陈梦姣 学科教学(思政) 67 78 110 126 381  
100270998030310 陈征霓 学科教学(思政) 68 67 121 120 376  
100270998030319 梁丽玲 学科教学(思政) 69 70 109 120 368  
100270998030329 张爱华 学科教学(思政) 73 67 117 130 387  
100270998030331 张露英 学科教学(思政) 77 68 117 136 398  
100270998030332 陈爱铧 学科教学(思政) 69 73 122 126 390  
100270998030333 郭妍 学科教学(思政) 63 65 120 121 369  
100270998030351 吴雨旋 学科教学(思政) 61 78 102 129 370  
100270998030374 黄波 学科教学(思政) 71 64 118 127 380  
100270998030379 陈一岚 学科教学(思政) 75 76 116 107 374  
100270998030389 李晓洁 学科教学(思政) 74 80 107 120 381  
100270998030404 周冰 学科教学(思政) 74 84 93 119 370  
100270998030406 李柯慰 学科教学(思政) 66 79 92 130 367  
100270998030408 冯键仪 学科教学(思政) 67 81 99 126 373  
100270998030409 陈露露 学科教学(思政) 65 72 109 121 367  
100270998030412 彭彩媛 学科教学(思政) 67 76 113 122 378  
100270998030413 洪子婷 学科教学(思政) 66 76 114 118 374  
100270998030424 唐艺铃 学科教学(思政) 64 74 122 115 375  
100270998030427 张舒媛 学科教学(思政) 67 75 112 117 371  
100270998030432 郝一澍 学科教学(思政) 75 79 111 127 392  
100270998030434 周春雨 学科教学(思政) 74 61 112 128 375  
100270998030441 方莉 学科教学(思政) 68 70 81 120 339 少数民族骨干计划
100270998030449 刘姣 学科教学(思政) 72 76 121 122 391  
100270998030450 李肖梅 学科教学(思政) 70 74 119 121 384  
100270998030451 张垂美 学科教学(思政) 65 76 107 126 374  
100270998030452 罗峻鹏 学科教学(思政) 66 66 116 129 377  

 



Copyright © 2018 北京师范大学马克思主义学院 All Rights Reserved.